Beschreibung
Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel
Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm
Allseitig einwandiges Gehäuse
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 1,0 kg
Für 2 Schlüssel
Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel
Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm
Allseitig einwandiges Gehäuse
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 1,0 kg
Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel
Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm
Allseitig einwandiges Gehäuse
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 1,0 kg
Für 2 Schlüssel
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel remove | Wandtresor Format Wega 30-380 EN 1143-1 Grad I remove | Wertschutztresor Format Lyra 3 EN 1143-1 Klasse 1 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Schlüsseltresor Format ST 300 Stufe A remove | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel remove | Wandtresor Format Wega 30-380 EN 1143-1 Grad I remove | Wertschutztresor Format Lyra 3 EN 1143-1 Klasse 1 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Schlüsseltresor Format ST 300 Stufe A remove | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 005005-00000 | 001558-60000 | 022203-60000 | 014504-60000 | 001305-00000 | 022304-60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,97 € | 607,22 € | 817,72 € | 2.168,66 € | 472,16 € | 1.790,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg | Wandtresor Format Wega 30-410 EN 1143-1 Grad I Aussenmasse: 430 x 490 x 383 HxBxT mm Innenmasse: 330 x 403 x 289 Tür dreiwandig, Türblatt 12 mm Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 57 kg Inhalt: 38 l, ca. 5 A-4 Ordner | Wertschutztresor Format Lyra 3 EN 1143-1 Klasse 1 Euronorm EN1143-1 Klasse 1 ECB-S Aussenmasse: 605x500x420 HxBxT mm Innenmasse: 525x411x305 Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schüsseln Mit 1 Fachboden Gewicht: ca. 93 kg | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner | Schlüsseltresor Format ST 300 Stufe A Aussenmasse: 636 x 460 x 306 HxBxT mm Tür doppelwandig Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 ( Stand Mai 1995 ) Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 48,0 kg 2 Trennwände Für 300 Schlüssel | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 14 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 235 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg Für 2 Schlüssel | Wandtresor Format Wega 30-410 EN 1143-1 Grad I Aussenmasse: 430 x 490 x 383 HxBxT mm Innenmasse: 330 x 403 x 289 4-seitige sichere Verriegelung Tür dreiwandig, Türblatt 12 mm Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Dualer Schutzmechanismus: Zusätzliche Notverriegelung bei Aufbruchsversuch Gewicht: ca. 57 kg Inhalt: 38 l, ca. 5 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau RAL 7035 lichtgrau | Wertschutztresor Lyra 3 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S Aussenmasse: 605 x 500x 420 HxBxT mm, Innenmasse: 525 x 411 x 305 Tür und Kopus dreiwandig Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung in Rückwand und Boden incl. Befestigungsmaterial Mit 1 Fachboden Gewicht: ca. 93 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau, RAL 7035 lichtgrau | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Schlüsseltresor Format ST 300 Stufe A Aussenmasse: 636x 460 x 306 HxBxT mm Tür doppelwandig Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 ( Stand Mai 1995 ) Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 48,0 kg 2 Trennwände Für 300 Schlüssel | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 14 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 235 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 57 | 93 | 410 | 48 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|