Beschreibung
Schlüsselkassette Format SK 28
Aussenmasse: 300x 240 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 2,0 kg
Für 28 Schlüssel
Schlüsselkassette Format SK 28
Aussenmasse: 300 x 240 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 2,0 kg
Für 28 Schlüssel
Schlüsselkassette Format SK 28
Aussenmasse: 300x 240 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 2,0 kg
Für 28 Schlüssel
Gewicht | 2 kg |
---|---|
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Schlüsselkassette Format SK 28 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 2 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Schlüsselkassette Format SK 15 remove | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 remove | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Waffenschrank Format Capriolo I - 7 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schlüsselkassette Format SK 28 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 2 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Schlüsselkassette Format SK 15 remove | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 remove | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Waffenschrank Format Capriolo I - 7 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 008011-00000 | 014502-60000 | 008003-00000 | 003252-60000 | 022304-60000 | 022301-60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 31,61 € | 1.461,07 € | 29,75 € | 2.085,65 € | 1.790,70 € | 1.332,19 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Schlüsselkassette Format SK 28 Aussenmasse: 300 x 240 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 2,0 kg Für 28 Schlüssel | Papiersicherungschrank Format Paper Star Pro 2 EN Klasse 1 + S 60P, Aussenmasse: 885 x 686 x 463 HxBxT mm, Innenmasse: 740 x 574 x 294, Tür und Kopus zweiwandig, mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Gewicht: ca. 260 kg, Inhalt: 130 l, ca. 14 A-4 Ordner | Schlüsselkassette Format SK 15 Aussenmasse: 250 x 180 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,3 kg Für 15 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 925 x 517 x 333 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 400 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder 7035 lichtgrau | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 14 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 235 kg | Waffenschrank Format Capriolo I - 7 EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.500 x 510 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.420 x 430 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 7 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 156 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Schlüsselkassette Format SK 28 Aussenmasse: 300x 240 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 2,0 kg Für 28 Schlüssel | Papiersicherungschrank Format Paper Star Pro 2 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 885 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 740 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 1 verstellbaren Fachboden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 260 kg Inhalt: 130 l, ca. 14 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Schlüsselkassette Format SK 15 Aussenmasse: 250x 180 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,3 kg Für 15 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN Klasse 2 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 925 x 517 x 333 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 400 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder RAL 7035 lichtgrau | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 14 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 235 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Waffenschrank Format Capriolo I - 7 EN Klasse 1 Aussenmasse: 1.500 x 510 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.420 x 430 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 7 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 156 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 | 260 | 1.3 | 400 | 235 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|