Beschreibung
Notschlüsselkasten Format NS 2**
Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm
Allseitig einwandiges Gehäuse
vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Gewicht: ca. 1,11 kg
Für 2 Schlüssel
Notschlüsselkasten Format NS 2**
Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm
vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Allseitig einwandiges Gehäuse
Gewicht: ca. 1,11 kg
Notschlüsselkasten Format NS 2**
Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm
Allseitig einwandiges Gehäuse
vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Gewicht: ca. 1,11 kg
Für 2 Schlüssel
Gewicht | 1,1 kg |
---|---|
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Notschlüsselkasten Format NS 2** remove | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 remove | Schlüsselkassette Format SK 28 remove | Schlüsselschrank Format S 32 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel remove | Wertschutzschrank Format Orion 30-410 EN 1143-1 Grad I remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notschlüsselkasten Format NS 2** remove | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 remove | Schlüsselkassette Format SK 28 remove | Schlüsselschrank Format S 32 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel remove | Wertschutzschrank Format Orion 30-410 EN 1143-1 Grad I remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 005001-00009 | 003252-60000 | 008011-00000 | 009003-00000 | 005003-00000 | 002164-60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35,94 € | 2.085,65 € | 31,61 € | 59,48 € | 17,97 € | 830,29 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Notschlüsselkasten Format NS 2** Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm vorgerichtet für Profilhalbzylinder Allseitig einwandiges Gehäuse Gewicht: ca. 1,11 kg | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 925 x 517 x 333 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 400 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder 7035 lichtgrau | Schlüsselkassette Format SK 28 Aussenmasse: 300 x 240 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 2,0 kg Für 28 Schlüssel | Schlüsselschrank Format S 32 Aussenmasse: 450 x 300 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 4,5 kg Für 32 Schlüssel | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg | Wertschutzschrank Format Orion 30-410 EN 1143-1 Grad I Aussenmasse: 436 x 496 x 410 HxBxT mm Innenmasse: 330 x 403 x 289 Tür dreiwandig, Kopus zweiwandig Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 95 kg Inhalt: 38 l, ca. 5 A-4 Ordner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Notschlüsselkasten Format NS 2** Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse vorgerichtet für Profilhalbzylinder Gewicht: ca. 1,11 kg Für 2 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN Klasse 2 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 925 x 517 x 333 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 400 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder RAL 7035 lichtgrau | Schlüsselkassette Format SK 28 Aussenmasse: 300x 240 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 2,0 kg Für 28 Schlüssel | Schlüsselschrank Format S 32 Aussenmasse: 450x 300 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 4,5 kg Für 32 Schlüssel | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg Für 2 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Orion 30-410 EN 1143-1 Grad I Aussenmasse: 436 x 496 x 410 HxBxT mm Innenmasse: 330 x 403 x 289 4-seitige sichere Verriegelung Tür dreiwandig, Kopus zweiwandig Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 95 kg Inhalt: 38 l, ca. 5 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.1 | 400 | 2 | 4.5 | 1 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|