Beschreibung
Schlüsselschrank Format S 600 Z
Aussenmasse: 550x 730 x 205 HxBxT mm
Zwei einwandige Türen
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 27,0 kg
4 Trennwände
Für 600 Schlüssel
Schlüsselschrank Format S 600 Z
Aussenmasse: 550 x 730 x 205 HxBxT mm
Zwei einwandige Türen
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 27,0 kg
4 Trennwände
Für 600 Schlüssel
Schlüsselschrank Format S 600 Z
Aussenmasse: 550x 730 x 205 HxBxT mm
Zwei einwandige Türen
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 27,0 kg
4 Trennwände
Für 600 Schlüssel
Gewicht | 27 kg |
---|---|
Zubehör gegen Aufpreis | |
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Schlüsselschrank Format S 600 Z remove | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2** remove | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 remove | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schlüsselschrank Format S 600 Z remove | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2** remove | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 remove | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 001106-00000 | 022304-60000 | 005001-00009 | 003252-60000 | 022203-60001 | 014504-60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 537,84 € | 1.790,70 € | 35,94 € | 2.085,65 € | 851,37 € | 2.168,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Schlüsselschrank Format S 600 Z Aussenmasse: 550 x 730 x 205 HxBxT mm Zwei einwandige Türen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 27,0 kg 4 Trennwände Für 600 Schlüssel | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 14 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 235 kg | Notschlüsselkasten Format NS 2** Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm vorgerichtet für Profilhalbzylinder Allseitig einwandiges Gehäuse Gewicht: ca. 1,11 kg | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 925 x 517 x 333 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 400 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder 7035 lichtgrau | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S Aussenmasse: 750 x 500x 420 HxBxT mm Innenmasse: 670 x 411 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit 2 verstellbaren Fachböden Gewicht: ca. 106 kg | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Schlüsselschrank Format S 600 Z Aussenmasse: 550x 730 x 205 HxBxT mm Zwei einwandige Türen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 27,0 kg 4 Trennwände Für 600 Schlüssel | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 14 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 235 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Notschlüsselkasten Format NS 2** Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse vorgerichtet für Profilhalbzylinder Gewicht: ca. 1,11 kg Für 2 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN Klasse 2 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 925 x 517 x 333 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 400 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder RAL 7035 lichtgrau | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S Aussenmasse: 750 x 500x 420 HxBxT mm Innenmasse: 670 x 411 x 305 Tür und Kopus dreiwandig Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung in Rückwand und Boden incl. Befestigungsmaterial Mit 2 verstellbaren Fachböden Gewicht: ca. 106 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau, RAL 7035 lichtgrau | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 27 | 235 | 1.1 | 400 | 106 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|