Beschreibung
Schlüsselkassette Format SK 42
Aussenmasse: 300x 240 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 2,0 kg
Für 42 Schlüssel
Schlüsselkassette Format SK 42
Aussenmasse: 300 x 240 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 2,0 kg
Für 42 Schlüssel
Schlüsselkassette Format SK 42
Aussenmasse: 300x 240 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 2,0 kg
Für 42 Schlüssel
Gewicht | 2 kg |
---|---|
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Schlüsselkassette Format SK 42 remove | Schlüsseltresor Format ST 300 Stufe A remove | Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel remove | Schlüsselschrank Format S 300 Z remove | Schlüsselkassette Format SK 15 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schlüsselkassette Format SK 42 remove | Schlüsseltresor Format ST 300 Stufe A remove | Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel remove | Schlüsselschrank Format S 300 Z remove | Schlüsselkassette Format SK 15 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 008007-00000 | 001305-00000 | 005005-00000 | 001103-00000 | 008003-00000 | 014504-60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 34,69 € | 472,16 € | 17,97 € | 348,22 € | 29,75 € | 2.168,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Schlüsselkassette Format SK 42 Aussenmasse: 300 x 240 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 2,0 kg Für 42 Schlüssel | Schlüsseltresor Format ST 300 Stufe A Aussenmasse: 636 x 460 x 306 HxBxT mm Tür doppelwandig Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 ( Stand Mai 1995 ) Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 48,0 kg 2 Trennwände Für 300 Schlüssel | Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg | Schlüsselschrank S 300 Z Aussenmasse: 550 x 730 x 140 HxBxT mm Zwei einwandige Türen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 18,0 kg Für 300 Schlüssel | Schlüsselkassette Format SK 15 Aussenmasse: 250 x 180 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,3 kg Für 15 Schlüssel | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Schlüsselkassette Format SK 42 Aussenmasse: 300x 240 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 2,0 kg Für 42 Schlüssel | Schlüsseltresor Format ST 300 Stufe A Aussenmasse: 636x 460 x 306 HxBxT mm Tür doppelwandig Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 ( Stand Mai 1995 ) Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 48,0 kg 2 Trennwände Für 300 Schlüssel | Notschlüsselkasten Format NS 2 ohne Klöppel Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg Für 2 Schlüssel | Schlüsselschrank S 300 Z Aussenmasse: 550x 730 x 140 HxBxT mm Zwei einwandige Türen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 18,0 kg Für 300 Schlüssel | Schlüsselkassette Format SK 15 Aussenmasse: 250x 180 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,3 kg Für 15 Schlüssel | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 | 48 | 1 | 18 | 1.3 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|