Beschreibung
Schlüsselkassette Format SK 15
Aussenmasse: 250x 180 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 1,3 kg
Für 15 Schlüssel
Schlüsselkassette Format SK 15
Aussenmasse: 250 x 180 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 1,3 kg
Für 15 Schlüssel
Schlüsselkassette Format SK 15
Aussenmasse: 250x 180 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 1,3 kg
Für 15 Schlüssel
Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Schlüsselkassette Format SK 15 remove | Wertschutztresor Format Lyra 3 EN 1143-1 Klasse 1 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2** remove | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Wertschutzschrank Format Gemini Pro 40 EN 1143-1 Klasse 1 remove | Schlüsselschrank Format S 32 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schlüsselkassette Format SK 15 remove | Wertschutztresor Format Lyra 3 EN 1143-1 Klasse 1 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2** remove | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Wertschutzschrank Format Gemini Pro 40 EN 1143-1 Klasse 1 remove | Schlüsselschrank Format S 32 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 008003-00000 | 022203-60000 | 005001-00009 | 022302-60000 | 003850-60000 | 009003-00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,75 € | 817,72 € | 35,94 € | 1.484,60 € | 1.394,15 € | 59,48 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Schlüsselkassette Format SK 15 Aussenmasse: 250 x 180 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,3 kg Für 15 Schlüssel | Wertschutztresor Format Lyra 3 EN 1143-1 Klasse 1 Euronorm EN1143-1 Klasse 1 ECB-S Aussenmasse: 605x500x420 HxBxT mm Innenmasse: 525x411x305 Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schüsseln Mit 1 Fachboden Gewicht: ca. 93 kg | Notschlüsselkasten Format NS 2** Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm vorgerichtet für Profilhalbzylinder Allseitig einwandiges Gehäuse Gewicht: ca. 1,11 kg | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 650 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.420 x 570 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 10 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 185 kg | Wertschutzschrank Format Gemini Pro 40 EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 935 x 528 x 365 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 310 kg | Schlüsselschrank Format S 32 Aussenmasse: 450 x 300 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 4,5 kg Für 32 Schlüssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Schlüsselkassette Format SK 15 Aussenmasse: 250x 180 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,3 kg Für 15 Schlüssel | Wertschutztresor Lyra 3 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S Aussenmasse: 605 x 500x 420 HxBxT mm, Innenmasse: 525 x 411 x 305 Tür und Kopus dreiwandig Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung in Rückwand und Boden incl. Befestigungsmaterial Mit 1 Fachboden Gewicht: ca. 93 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau, RAL 7035 lichtgrau | Notschlüsselkasten Format NS 2** Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse vorgerichtet für Profilhalbzylinder Gewicht: ca. 1,11 kg Für 2 Schlüssel | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 650 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 570 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 10 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 185 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Wertschutzschrank Format Gemini Pro 40 EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 935 x 528 x 365 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 310 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Schlüsselschrank Format S 32 Aussenmasse: 450x 300 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 4,5 kg Für 32 Schlüssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.3 | 93 | 1.1 | 185 | 310 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|