Beschreibung
Schlüsselschrank S 300 Z
Aussenmasse: 550x 730 x 140 HxBxT mm
Zwei einwandige Türen
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 18,0 kg
Für 300 Schlüssel
Schlüsselschrank S 300 Z
Aussenmasse: 550 x 730 x 140 HxBxT mm
Zwei einwandige Türen
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 18,0 kg
Für 300 Schlüssel
Schlüsselschrank S 300 Z
Aussenmasse: 550x 730 x 140 HxBxT mm
Zwei einwandige Türen
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 18,0 kg
Für 300 Schlüssel
Gewicht | 18 kg |
---|---|
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Schlüsselschrank Format S 300 Z remove | Schlüsselkassette Format SK 15 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Waffenschrank Format Capriolo V - 7 WH Kombi EN 1143-1 Klasse 1 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel remove | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schlüsselschrank Format S 300 Z remove | Schlüsselkassette Format SK 15 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Waffenschrank Format Capriolo V - 7 WH Kombi EN 1143-1 Klasse 1 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel remove | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 001103-00000 | 008003-00000 | 014504-60000 | 022305-60000 | 005003-00000 | 022203-60001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 348,22 € | 29,75 € | 2.168,66 € | 1.981,54 € | 17,97 € | 851,37 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Schlüsselschrank S 300 Z Aussenmasse: 550 x 730 x 140 HxBxT mm Zwei einwandige Türen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 18,0 kg Für 300 Schlüssel | Schlüsselkassette Format SK 15 Aussenmasse: 250 x 180 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,3 kg Für 15 Schlüssel | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner | Waffenschrank Format Capriolo V - 7 WH Kombi EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 7 Waffenhalterungen mit Trennwand und 3 Fachböden mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 245 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S Aussenmasse: 750 x 500x 420 HxBxT mm Innenmasse: 670 x 411 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit 2 verstellbaren Fachböden Gewicht: ca. 106 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Schlüsselschrank S 300 Z Aussenmasse: 550x 730 x 140 HxBxT mm Zwei einwandige Türen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 18,0 kg Für 300 Schlüssel | Schlüsselkassette Format SK 15 Aussenmasse: 250x 180 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,3 kg Für 15 Schlüssel | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Waffenschrank Format CaprioloIV - 7 WH Kombi EN 1143-1 Klasse 1, Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm, Innenmasse: 1.470 x 770 x 305, Tür und Kopus dreiwandig, mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, mit 7 Waffenhalterungen mit Trennwand und 3 Fachböden, mit abschließbarem Innentresor, mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial, Gewicht: ca. 245 kg, Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg Für 2 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S Aussenmasse: 750 x 500x 420 HxBxT mm Innenmasse: 670 x 411 x 305 Tür und Kopus dreiwandig Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung in Rückwand und Boden incl. Befestigungsmaterial Mit 2 verstellbaren Fachböden Gewicht: ca. 106 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau, RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18 | 1.3 | 410 | 245 | 1 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|