Beschreibung
Schlüsselschrank Format S 42 RAL 5010
Aussenmasse: 350x 270 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 4,0 kg
Für 42 Schlüssel
Schlüsselschrank Format S 42 RAL 5010
Aussenmasse: 350 x 270 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 4,0 kg
Für 42 Schlüssel
Schlüsselschrank Format S 42 RAL 5010
Aussenmasse: 350x 270 x 80 HxBxT mm
Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 4,0 kg
Für 42 Schlüssel
Gewicht | 4 kg |
---|---|
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Schlüsselschrank Format S 42 RAL 5010 remove | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 remove | Wertschutzschrank Format Gemini Pro 40 EN 1143-1 Klasse 1 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel remove | Schlüsseltresor Format GTB S 600 Stufe B remove | Wertschutztresor Format Lyra 2 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schlüsselschrank Format S 42 RAL 5010 remove | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 remove | Wertschutzschrank Format Gemini Pro 40 EN 1143-1 Klasse 1 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel remove | Schlüsseltresor Format GTB S 600 Stufe B remove | Wertschutztresor Format Lyra 2 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 029002-00010 | 003252-60000 | 003850-60000 | 005003-00000 | 021400-60000 | 022202-60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 66,92 € | 2.085,65 € | 1.394,15 € | 17,97 € | 1.446,19 € | 729,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Schlüsselschrank Format S 42 RAL 5010 Aussenmasse: 350 x 270 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 4,0 kg Für 42 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 925 x 517 x 333 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 400 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder 7035 lichtgrau | Wertschutzschrank Format Gemini Pro 40 EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 935 x 528 x 365 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 310 kg | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg | Schlüsseltresor Format GTB S 600 Stufe B Aussenmasse: 600 x 666 x 560 HxBxT mm Innenmasse: 475x516x415 HxBxT mm Tür 2-wandig Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 ( Stand Mai 1995 ) Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 133,0 kg 7 Trennwände mit Regalböden Für 600 Schlüssel Serienmäßig ausgestattet mit 2 Stück Bohrungen im Boden und in der Rückwand | Wertschutztresor Format Lyra 2 EN 1143-1 Klasse 1 Euronorm EN1143-1 Klasse 1 ECB-S Aussenmasse: 405 x 400 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 325 x 311 x 305 Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung in Rückwand und Boden incl. Befestigungsmaterial Mit 1 Fachboden Gewicht: ca. 61 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Schlüsselschrank Format S 42 RAL 5010 Aussenmasse: 350x 270 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 4,0 kg Für 42 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN Klasse 2 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 925 x 517 x 333 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 400 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder RAL 7035 lichtgrau | Wertschutzschrank Format Gemini Pro 40 EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 935 x 528 x 365 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 310 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg Für 2 Schlüssel | Schlüsseltresor Format GTB S 600 Stufe B Aussenmasse: 600x 666 x 560 HxBxT mm Innenmasse: 475x516x415 HxBxT mm Tür 2-wandig Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 ( Stand Mai 1995 ) Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 133,0 kg 7 Trennwände mit Regalböden Für 600 Schlüssel | Wertschutztresor Format Lyra 2 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S Aussenmasse: 405 x 400 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 325 x 311 x 305 Tür und Kopus dreiwandig Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung in Rückwand und Boden incl. Befestigungsmaterial Mit 1 Fachboden Gewicht: ca. 61 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau, RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 | 400 | 310 | 1 | 133 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|