Beschreibung
Depositschrank Format Einsatzdeposit Modell 1
Aussenmasse: 578x 360 x 350 HxBxT mm
Innenmasse: 370 x 348 x 310 HxBxT mm
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln
Gewicht: ca. 52,0 kg
Depositschrank Format Einsatzdeposit Modell 1
Aussenmasse: 578 x 360 x 350 HxBxT mm
Innenmasse: 370 x 348 x 310 HxBxT mm
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln
Gewicht: ca. 52,0 kg
Je 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand
Das Entnahmefach ist mit Moosgummi ausgelegt
Depositschrank Format Einsatzdeposit Modell 1
Aussenmasse: 578x 360 x 350 HxBxT mm
Innenmasse: 370 x 348 x 310 HxBxT mm
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln
Gewicht: ca. 52,0 kg
Gewicht | 52 kg |
---|---|
Schlossvarianaten gegen Aufpreis | Elektronikschloss La Gard Combogare 39E, mechanisches Zahlenschloss La Gard 3330 |
Sicherheitsstufen | |
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Depositschrank Format Einsatzdeposit Modell 1 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 2 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S remove | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 30 EN 1143-1 Klasse 3 remove | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 20 EN 1143-1 Klasse 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Depositschrank Format Einsatzdeposit Modell 1 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 2 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S remove | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 30 EN 1143-1 Klasse 3 remove | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 20 EN 1143-1 Klasse 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 003328-60000 | 014502-60000 | 014504-60000 | 022203-60001 | 013362-60000 | 013361-60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 451,07 € | 1.461,07 € | 2.168,66 € | 851,37 € | 2.597,44 € | 2.348,35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Depositschrank Format Einsatzdeposit Modell 1 Aussenmasse: 578 x 360 x 350 HxBxT mm Innenmasse: 370 x 348 x 310 HxBxT mm Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln Gewicht: ca. 52,0 kg Je 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand Das Entnahmefach ist mit Moosgummi ausgelegt | Papiersicherungschrank Format Paper Star Pro 2 EN Klasse 1 + S 60P, Aussenmasse: 885 x 686 x 463 HxBxT mm, Innenmasse: 740 x 574 x 294, Tür und Kopus zweiwandig, mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Gewicht: ca. 260 kg, Inhalt: 130 l, ca. 14 A-4 Ordner | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S Aussenmasse: 750 x 500x 420 HxBxT mm Innenmasse: 670 x 411 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit 2 verstellbaren Fachböden Gewicht: ca. 106 kg | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 30 EN Klasse 3 Aussenmasse: 1000 x 604 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 903 x 499 x 322 HxBxT mm Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 452 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder 7035 lichtgrau | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 20 EN 1143-1 Klasse 3 Aussenmasse: 850 x 604 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 753 x 499 x 322 HxBxT mm Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 1 verstellbaren Fachboden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 395 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Depositschrank Format Einsatzdeposit Modell 1 Aussenmasse: 578x 360 x 350 HxBxT mm Innenmasse: 370 x 348 x 310 HxBxT mm Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln Gewicht: ca. 52,0 kg | Papiersicherungschrank Format Paper Star Pro 2 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 885 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 740 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 1 verstellbaren Fachboden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 260 kg Inhalt: 130 l, ca. 14 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Wertschutzschrank Format Lyra 4 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S Aussenmasse: 750 x 500x 420 HxBxT mm Innenmasse: 670 x 411 x 305 Tür und Kopus dreiwandig Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung in Rückwand und Boden incl. Befestigungsmaterial Mit 2 verstellbaren Fachböden Gewicht: ca. 106 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau, RAL 7035 lichtgrau | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 30 EN Klasse 3 Aussenmasse: 1000 x 604 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 903 x 499 x 322 HxBxT mm Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 452 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder 7035 lichtgrau | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 20 EN Klasse 3 Aussenmasse: 850 x 604 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 753 x 499 x 322 HxBxT mm Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 1 verstellbaren Fachboden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 395 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 52 | 260 | 410 | 106 | 452 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|