Beschreibung
Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel
Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm
Allseitig einwandiges Gehäuse
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 1,0 kg
Für 2 Schlüssel
Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel
Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm
Allseitig einwandiges Gehäuse
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 1,0 kg
Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel
Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm
Allseitig einwandiges Gehäuse
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 1,0 kg
Für 2 Schlüssel
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Schlüsselschrank Format S 300 Z remove | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Wandtresor Format Wega 30-380 EN 1143-1 Grad I remove | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 4 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Schlüsselschrank Format S 300 Z remove | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Wandtresor Format Wega 30-380 EN 1143-1 Grad I remove | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 005003-00000 | 014504-60000 | 001103-00000 | 022302-60000 | 001558-60000 | 022304-60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,97 € | 2.168,66 € | 348,22 € | 1.484,60 € | 607,22 € | 1.790,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner | Schlüsselschrank S 300 Z Aussenmasse: 550 x 730 x 140 HxBxT mm Zwei einwandige Türen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 18,0 kg Für 300 Schlüssel | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 650 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.420 x 570 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 10 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 185 kg | Wandtresor Format Wega 30-410 EN 1143-1 Grad I Aussenmasse: 430 x 490 x 383 HxBxT mm Innenmasse: 330 x 403 x 289 Tür dreiwandig, Türblatt 12 mm Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 57 kg Inhalt: 38 l, ca. 5 A-4 Ordner | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 14 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 235 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg Für 2 Schlüssel | Papiersicherungschrank Format Paper Star 4 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 1.490 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 1.375 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 3 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 410 kg Inhalt: 241 l, ca. 28 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Schlüsselschrank S 300 Z Aussenmasse: 550x 730 x 140 HxBxT mm Zwei einwandige Türen Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 18,0 kg Für 300 Schlüssel | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 650 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 570 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 10 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 185 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Wandtresor Format Wega 30-410 EN 1143-1 Grad I Aussenmasse: 430 x 490 x 383 HxBxT mm Innenmasse: 330 x 403 x 289 4-seitige sichere Verriegelung Tür dreiwandig, Türblatt 12 mm Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Dualer Schutzmechanismus: Zusätzliche Notverriegelung bei Aufbruchsversuch Gewicht: ca. 57 kg Inhalt: 38 l, ca. 5 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau RAL 7035 lichtgrau | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 14 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 235 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 410 | 18 | 185 | 57 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|