Beschreibung
Minibank Spardose Format
Aussenmasse: 135x 110 x 95 HxBxT mm
Qualitätsblech verkantet und verschweißt
Mechanisches Zahlenschloss mit 2 Codestellen
Gewicht: ca. 0,6 kg
Standardmäßig Pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
Minibank Spardose Format
Aussenmasse: 135 x 110 x 95 HxBxT mm
Qualitätsblech verkantet und verschweißt
Mechanisches Zahlenschloss mit 2 Codestellen
Gewicht: ca. 0,6 kg
Minibank Spardose Format
Aussenmasse: 135x 110 x 95 HxBxT mm
Qualitätsblech verkantet und verschweißt
Mechanisches Zahlenschloss mit 2 Codestellen
Gewicht: ca. 0,6 kg
Standardmäßig Pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
Gewicht | 0,6 kg |
---|---|
Versandkosten | |
Sicherheitsstufen | |
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Minibank Spardose Format remove | Schlüsselkassette Format SK 28 remove | Schlüsselschrank Format S 32 remove | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 30 EN 1143-1 Klasse 3 remove | Schlüsselkassette Format SK 15 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Minibank Spardose Format remove | Schlüsselkassette Format SK 28 remove | Schlüsselschrank Format S 32 remove | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 30 EN 1143-1 Klasse 3 remove | Schlüsselkassette Format SK 15 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 000900-00004 | 008011-00000 | 009003-00000 | 013362-60000 | 008003-00000 | 005003-00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30,98 € | 31,61 € | 59,48 € | 2.597,44 € | 29,75 € | 17,97 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Minibank Spardose Format Aussenmasse: 135 x 110 x 95 HxBxT mm Qualitätsblech verkantet und verschweißt Mechanisches Zahlenschloss mit 2 Codestellen Gewicht: ca. 0,6 kg | Schlüsselkassette Format SK 28 Aussenmasse: 300 x 240 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 2,0 kg Für 28 Schlüssel | Schlüsselschrank Format S 32 Aussenmasse: 450 x 300 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 4,5 kg Für 32 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 30 EN Klasse 3 Aussenmasse: 1000 x 604 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 903 x 499 x 322 HxBxT mm Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 452 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder 7035 lichtgrau | Schlüsselkassette Format SK 15 Aussenmasse: 250 x 180 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,3 kg Für 15 Schlüssel | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Minibank Spardose Format Aussenmasse: 135x 110 x 95 HxBxT mm Qualitätsblech verkantet und verschweißt Mechanisches Zahlenschloss mit 2 Codestellen Gewicht: ca. 0,6 kg Standardmäßig Pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz | Schlüsselkassette Format SK 28 Aussenmasse: 300x 240 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 2,0 kg Für 28 Schlüssel | Schlüsselschrank Format S 32 Aussenmasse: 450x 300 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 4,5 kg Für 32 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 30 EN Klasse 3 Aussenmasse: 1000 x 604 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 903 x 499 x 322 HxBxT mm Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 452 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder 7035 lichtgrau | Schlüsselkassette Format SK 15 Aussenmasse: 250x 180 x 80 HxBxT mm Tür einwandig, allseitig einwandiger Korpus Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,3 kg Für 15 Schlüssel | Notschlüsselkasten Format NS 2 mit Klöppel Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 1,0 kg Für 2 Schlüssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.6 | 2 | 4.5 | 452 | 1.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|