Beschreibung
Depositschrank Format MDS 7
Aussenmasse: 1016 x 496 x 410 HxBxT mm
Innenmasse: 730 x 407 x 294 HxBxT mm
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 125,0 kg
2 Fachböden
Depositschrank Format MDS 7
Aussenmasse: 1016 x 490 x 410 HxBxT mm
Innenmasse: 730 x 407 x 294 HxBxT mm
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 125,0 kg
Serienmäßig verfügt die Schublade über ein Dreibolzen-Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Depositschrank Format MDS 7
Aussenmasse: 1016 x 496 x 410 HxBxT mm
Innenmasse: 730 x 407 x 294 HxBxT mm
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 125,0 kg
2 Fachböden
Gewicht | 125 kg |
---|---|
Schlossvarianten gegen Aufpreis | Elektronikschloss La Gard Swingbolt 39E, mechanisches Zahlenschoss La Gard 3330 |
Zubehör gegen Aufpreis | |
Sicherheitsstufen | |
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat | |
Feuerschutz für Papiere | |
Feuerschutz für Magnetische Datenträger |
Settings | Depositschrank Format MDS 7 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2** remove | Wertschutzschrank Format Orion 30-410 EN 1143-1 Grad I remove | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Depositschrank Format MDS 7 remove | Notschlüsselkasten Format NS 2** remove | Wertschutzschrank Format Orion 30-410 EN 1143-1 Grad I remove | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 remove | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 002505-00000 | 005001-00009 | 002164-60000 | 022302-60000 | 022304-60000 | 003252-60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.338,39 € | 35,94 € | 830,29 € | 1.484,60 € | 1.790,70 € | 2.085,65 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Depositschrank Format MDS 7 Aussenmasse: 1016 x 490 x 410 HxBxT mm Innenmasse: 730 x 407 x 294 HxBxT mm Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 125,0 kg Serienmäßig verfügt die Schublade über ein Dreibolzen-Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln | Notschlüsselkasten Format NS 2** Aussenmasse: 150 x 120 x 34 HxBxT mm vorgerichtet für Profilhalbzylinder Allseitig einwandiges Gehäuse Gewicht: ca. 1,11 kg | Wertschutzschrank Format Orion 30-410 EN 1143-1 Grad I Aussenmasse: 436 x 496 x 410 HxBxT mm Innenmasse: 330 x 403 x 289 Tür dreiwandig, Kopus zweiwandig Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 95 kg Inhalt: 38 l, ca. 5 A-4 Ordner | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 650 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.420 x 570 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 10 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 185 kg | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 14 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 235 kg | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN 1143-1 Klasse 2 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 925 x 517 x 333 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 400 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder 7035 lichtgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Depositschrank Format MDS 7 Aussenmasse: 1016 x 496 x 410 HxBxT mm Innenmasse: 730 x 407 x 294 HxBxT mm Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 125,0 kg 2 Fachböden | Notschlüsselkasten Format NS 2** Aussenmasse: 150x 120 x 34 HxBxT mm Allseitig einwandiges Gehäuse vorgerichtet für Profilhalbzylinder Gewicht: ca. 1,11 kg Für 2 Schlüssel | Wertschutzschrank Format Orion 30-410 EN 1143-1 Grad I Aussenmasse: 436 x 496 x 410 HxBxT mm Innenmasse: 330 x 403 x 289 4-seitige sichere Verriegelung Tür dreiwandig, Kopus zweiwandig Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 95 kg Inhalt: 38 l, ca. 5 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau RAL 7035 lichtgrau | Waffenschrank Format Capriolo II - 10 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 650 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 570 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 10 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 185 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Waffenschrank Format Capriolo IV - 14 WH EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 Tür und Kopus dreiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 14 Waffenhalterungen mit abschließbarem Innentresor mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 235 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Wertschutzschrank Format Topas Pro 30 EN Klasse 2 Aussenmasse: 1.000 x 600 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 925 x 517 x 333 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 2 verstellbaren Fachböden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 400 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 125 | 1.1 | 95 | 185 | 235 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|