Beschreibung
Depositschrank Format Granat 20 Deposit
Sicherheitsstufe D-I nach EN 1143-2
Aussenmasse: 1110 x 636 x 528 HxBxT mm
Innenmasse: 740 x 571 x 370 HxBxT mm
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 402,0 kg
Depositschrank Format Granat 20 Deposit
Aussenmasse: 1110 x 636 x 528 HxBxT mm
Innenmasse: 740 x 571 x 370 HxBxT mm
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 402,0 kg
Serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung
Depositschrank Format Granat 20 Deposit
Sicherheitsstufe D-I nach EN 1143-2
Aussenmasse: 1110 x 636 x 528 HxBxT mm
Innenmasse: 740 x 571 x 370 HxBxT mm
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Gewicht: ca. 402,0 kg
Gewicht | 402 kg |
---|---|
Sicherheitsstufen | |
Lieferzeit | |
Versicherbar gewerblich | |
Versicherbar Privat |
Settings | Depositschrank Format Granat 20 Deposit remove | Wertschutztresor Format Lyra 2 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S remove | Möbeleinsatztresor Format Tiger S remove | Waffenschrank Format Capriolo V - 7 WH Kombi EN 1143-1 Klasse 1 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 2 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 20 EN 1143-1 Klasse 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Depositschrank Format Granat 20 Deposit remove | Wertschutztresor Format Lyra 2 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S remove | Möbeleinsatztresor Format Tiger S remove | Waffenschrank Format Capriolo V - 7 WH Kombi EN 1143-1 Klasse 1 remove | Papiersicherungsschrank Format Paper Star Pro 2 EN 1143-1 Klasse 1 + S 60 P remove | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 20 EN 1143-1 Klasse 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 013021-00000 | 022202-60000 | 052201-00002 | 022305-60000 | 014502-60000 | 013361-60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3.039,85 € | 729,91 € | 80,80 € | 1.981,54 € | 1.461,07 € | 2.348,35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Depositschrank Format Granat 20 Deposit Aussenmasse: 1110 x 636 x 528 HxBxT mm Innenmasse: 740 x 571 x 370 HxBxT mm Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 402,0 kg Serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung | Wertschutztresor Format Lyra 2 EN 1143-1 Klasse 1 Euronorm EN1143-1 Klasse 1 ECB-S Aussenmasse: 405 x 400 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 325 x 311 x 305 Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung in Rückwand und Boden incl. Befestigungsmaterial Mit 1 Fachboden Gewicht: ca. 61 kg | Möbeleinsatztresor Format Tiger S Aussenmasse: 200 x 310 x 220 HxBxT mm Innenmasse: 192 x 306 x 158 HxBxT mm Tür stabile Konstuktion aus Stahl Elektronischloss mit mechanischer Notöffnung,2 Notöffnungsschlüssel Gewicht: ca. 6,2kg Inhalt: 8 l | Waffenschrank Format Capriolo V - 7 WH Kombi EN 1143-1 Klasse 1 Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 1.470 x 770 x 305 mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 7 Waffenhalterungen mit Trennwand und 3 Fachböden mit abschließbarem Innentresor Gewicht: ca. 245 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau | Papiersicherungschrank Format Paper Star Pro 2 EN Klasse 1 + S 60P, Aussenmasse: 885 x 686 x 463 HxBxT mm, Innenmasse: 740 x 574 x 294, Tür und Kopus zweiwandig, mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Gewicht: ca. 260 kg, Inhalt: 130 l, ca. 14 A-4 Ordner | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 20 EN 1143-1 Klasse 3 Aussenmasse: 850 x 604 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 753 x 499 x 322 HxBxT mm Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 1 verstellbaren Fachboden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 395 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Depositschrank Format Granat 20 Deposit Sicherheitsstufe D-I nach EN 1143-2 Aussenmasse: 1110 x 636 x 528 HxBxT mm Innenmasse: 740 x 571 x 370 HxBxT mm Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Gewicht: ca. 402,0 kg | Wertschutztresor Format Lyra 2 EN 1143-1 Klasse 1 nach ECB-S Aussenmasse: 405 x 400 x 420 HxBxT mm Innenmasse: 325 x 311 x 305 Tür und Kopus dreiwandig Mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Mit Bohrung in Rückwand und Boden incl. Befestigungsmaterial Mit 1 Fachboden Gewicht: ca. 61 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau, RAL 7035 lichtgrau | Möbeleinsatztresor Format Tiger S> Aussenmasse: 200x 310 x 220 HxBxT mm - Innenmasse: 192 x306 x 158 HxBxT mm Tür stabile Konstruktion aus Stahl Elektronikschloss mit mechanischer Notöffnung, 2 Notöffnungsschlüssel Gewicht: ca. 6,2 kg Inhalt: 8 l Pulverlakierung in Farbe hellgrau | Waffenschrank Format CaprioloIV - 7 WH Kombi EN 1143-1 Klasse 1, Aussenmasse: 1.550 x 850 x 420 HxBxT mm, Innenmasse: 1.470 x 770 x 305, Tür und Kopus dreiwandig, mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, mit 7 Waffenhalterungen mit Trennwand und 3 Fachböden, mit abschließbarem Innentresor, mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial, Gewicht: ca. 245 kg, Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Papiersicherungschrank Format Paper Star Pro 2 EN Klasse 1 + S 60P Aussenmasse: 885 x 686 x 463 HxBxT mm Innenmasse: 740 x 574 x 294 Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 1 verstellbaren Fachboden mit Bohrung im Boden und Rückwand incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 260 kg Inhalt: 130 l, ca. 14 A-4 Ordner Farbe: RAL 7024 graphitgrau Elektronisches Zahlenschloss gegen Aufpreis Mechanisches Zahlenschloss gegen Aufpreis | Wertschutzschrank Format Rubin Pro 20 EN Klasse 3 Aussenmasse: 850 x 604 x 500 HxBxT mm Innenmasse: 753 x 499 x 322 HxBxT mm Tür und Kopus zweiwandig mit Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln mit 1 verstellbaren Fachboden mit Bohrung im Boden incl. Befestigungsmaterial Gewicht: ca. 395 kg Farbe: RAL 7024 graphitgrau oder RAL 7035 lichtgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 402 | 61 | 6.2 | 245 | 260 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|